Технические фены (термовоздуходувки) STEINEL
| Термовоздуходувка STEINEL HG 2620EКОД: 008338 21100.00 руб. Электронный контроль. Бесщеточный мотор. Температура до 700°С.  | Термовоздуходувка STEINEL HG 2620E (набор в кейсе)КОД: 008291 26730.00 руб. Электронный контроль. Бесщеточный мотор. Температура до 700°С. В кейсе с аксессуарами. Набор для укладки рубероида, битумной черепицы и пайки брезента.  | 
| Термовоздуходувка STEINEL HG 2420EКОД: 008284 9190.00 руб. Электронный контроль. Температура до 650°С.  | Термовоздуходувка STEINEL HG 2220EКОД: 351700 7030.00 руб. Электронный контроль. Температура до 630°С.  | 
| Температурный сканер STEINEL HG Scan PROКОД: 007553 7550.00 руб. Измеряет температуру в диапазоне от 0 до 300°С. | Термовоздуходувка STEINEL HG 5000EКОД: 350116 25880.00 руб. Промышленная термовоздуходувка для нагрева больших поверхностей. Температура до 600 °С. Поток воздуха 800 л/мин. | 
| Термовоздуходувка STEINEL HG 2520EКОД: 351601 22540.00 руб. Электронный контроль. Бесщеточный мотор. Температура до 700°С | Термовоздуходувка STEINEL HG 2320EКОД: 007386 7600.00 руб. Электронный контроль. Температура до 650°С.  | 
| Термовоздуходувка STEINEL HG 2320E (набор в кейсе)КОД: 351502 9060.00 руб. Электронный контроль. Температура до 650°С. В кейсе с аксессуарами. | Термовоздуходувка STEINEL HG 2120EКОД: 351403 4160.00 руб. Электронный контроль. Температура до 630°С.  | 
| Термовоздуходувка STEINEL HG 2120E (набор в кейсе)КОД: 006464 6300.00 руб. Электронный контроль. Температура до 630°С. В кейсе с аксессуарами. | Термовоздуходувка STEINEL HG 2320E (набор для ремонта автомобилей)КОД: 005597 13250.00 руб. Электронный контроль. Температура до 650°С. В кейсе с аксессуарами для ремонта автомобильного бампера. | 
| Термовоздуходувка STEINEL HG 4000EКОД: 350253 27570.00 руб. Промышленная термовоздуходувка для направленной подачи горячего воздуха. Температура до 600 °С. Поток воздуха 500 л/мин.  | Температурный сканер STEINEL HL ScanКОД: 014919 3040.00 руб. Измеряет температуру в диапазоне от 0 до 300°С.  | 
 
	 







 
  
                                               
                                			














 
                                          	   
                                            
 
	