Короткое спиральное сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком. Серия 2500 ECO. HSS-Co DIN 338 ECO
| Производитель: PROJAHN |

ОписаниеСпиральное сверло в соответствии с DIN 338 тип N, правостороннее сверление, с цилиндрическим хвостовиком, кобальтовый сплав, короткое, шлифовальное качество, крестообразная подточка 135⁰, начиная с диаметра 3 мм.
| Набор в упаковке | |||
| Ø mm | L | L2 | № для заказа |
| 1 | 34 | 12 | 250 100 |
| 1,1 | 36 | 14 | 250 110 |
| 1,2 | 38 | 16 | 250 120 |
| 1,3 | 38 | 16 | 250 130 |
| 1,4 | 40 | 18 | 250 140 |
| 1,5 | 40 | 18 | 250 150 |
| 1,6 | 43 | 20 | 250 160 |
| 1,7 | 43 | 20 | 250 170 |
| 1,8 | 46 | 22 | 250 180 |
| 1,9 | 46 | 22 | 250 190 |
| 2 | 49 | 24 | 250 200 |
| 2,1 | 49 | 24 | 250 210 |
| 2,2 | 53 | 27 | 250 220 |
| 2,3 | 53 | 27 | 250 230 |
| 2,4 | 57 | 30 | 250 240 |
| 2,5 | 57 | 30 | 250 250 |
| 2,6 | 57 | 30 | 250 260 |
| 2,7 | 61 | 33 | 250 270 |
| 2,8 | 61 | 33 | 250 280 |
| 2,9 | 61 | 33 | 250 290 |
| 3 | 61 | 33 | 250 300 |
| 3,1 | 65 | 39 | 250 310 |
| 3,2 | 65 | 39 | 250 320 |
| 3,3 | 65 | 39 | 250 330 |
| 3,4 | 70 | 39 | 250 340 |
| 3,5 | 70 | 39 | 250 350 |
| 3,6 | 70 | 39 | 250 360 |
| 3,7 | 70 | 39 | 250 370 |
| 3,8 | 75 | 43 | 250 380 |
| 3,9 | 75 | 43 | 250 390 |
| 4 | 75 | 43 | 250 400 |
| 4,1 | 75 | 43 | 250 410 |
| 4,2 | 75 | 43 | 250 420 |
| 4,3 | 80 | 47 | 250 430 |
| 4,4 | 80 | 47 | 250 440 |
| 4,5 | 80 | 47 | 250 450 |
| 4,6 | 80 | 47 | 250 460 |
| 4,7 | 80 | 47 | 250 470 |
| 4,8 | 86 | 52 | 250 480 |
| 4,9 | 86 | 52 | 250 490 |
| 5 | 86 | 52 | 250 500 |
| 5,1 | 86 | 52 | 250 510 |
| 5,2 | 86 | 52 | 250 520 |
| 5,3 | 86 | 52 | 250 530 |
| 5,4 | 93 | 57 | 250 540 |
| 5,5 | 93 | 57 | 250 550 |
| 5,6 | 93 | 57 | 250 560 |
| 5,7 | 93 | 57 | 250 570 |
| 5,8 | 93 | 57 | 250 580 |
| 5,9 | 93 | 57 | 250 590 |
| 6 | 93 | 57 | 250 600 |
| 6,1 | 101 | 63 | 250 610 |
| 6,2 | 101 | 63 | 250 620 |
| 6,3 | 101 | 63 | 250 630 |
| 6,4 | 101 | 63 | 250 640 |
| 6,5 | 101 | 63 | 250 650 |
| 6,6 | 101 | 63 | 250 660 |
| 6,7 | 101 | 63 | 250 670 |
| 6,8 | 109 | 69 | 250 680 |
| 6,9 | 109 | 69 | 250 690 |
| 7 | 109 | 69 | 250 700 |
| 7,1 | 109 | 69 | 250 710 |
| 7,2 | 109 | 69 | 250 720 |
| 7,3 | 109 | 69 | 250 730 |
| 7,4 | 109 | 69 | 250 740 |
| 7,5 | 109 | 69 | 250 750 |
| 7,6 | 117 | 75 | 250 760 |
| 7,7 | 117 | 75 | 250 770 |
| 7,8 | 117 | 75 | 250 780 |
| 7,9 | 117 | 75 | 250 790 |
| 8 | 117 | 75 | 250 800 |
| 8,1 | 117 | 75 | 250 810 |
| 8,2 | 117 | 75 | 250 820 |
| 8,3 | 117 | 75 | 250 830 |
| 8,4 | 117 | 75 | 250 840 |
| 8,5 | 117 | 75 | 250 850 |
| 8,6 | 125 | 81 | 250 860 |
| 8,7 | 125 | 81 | 250 870 |
| 8,8 | 125 | 81 | 250 880 |
| 8,9 | 125 | 81 | 250 890 |
| 9 | 125 | 81 | 250 900 |
| 9,1 | 125 | 81 | 250 910 |
| 9,2 | 125 | 81 | 250 920 |
| 9,3 | 125 | 81 | 250 930 |
| 9,4 | 125 | 81 | 250 940 |
| 9,5 | 125 | 81 | 250 950 |
| 9,6 | 133 | 87 | 250 960 |
| 9,7 | 133 | 87 | 250 970 |
| 9,8 | 133 | 87 | 250 980 |
| 9,9 | 133 | 87 | 250 990 |
| 10 | 133 | 87 | 251 000 |
| 10,2 | 133 | 87 | 251 020 |
| 10,5 | 133 | 87 | 251 050 |
| 11 | 142 | 94 | 251 100 |
| 11,5 | 142 | 94 | 251 150 |
| 12 | 151 | 101 | 251 200 |
| 12,5 | 151 | 101 | 251 250 |
| 13 | 151 | 101 | 251 300 |



