Короткое спиральное сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком. Серия 10000 ECO. HSS DIN 338 Typ N ECO
| Производитель: PROJAHN |

ОписаниеДопуск – h8
Материал – HSS
Подточка вершины сверла – Боковая поверхность конуса
Угол при вершине сверла – 118⁰
Диаметр сердечника – стандартный
Усиление сердечника – стандартное
Поперечный передний угол – стандартный
Форма канавки – стандартная
Прочие конструктивные особенности в соответствии с – DIN 1414
Стандартное высокопроизводительное сверло:
- Высокая точность вращения
- Высокий запас прочности
- Небольшой наклон напайки на режущей кромке
- Хороший отвод стружки
- Предназначено для стандартного сверления в обычном материале, для легированной и нелегированной стали и стального литья, серого чугуна, ковкого чугуна, металлокерамического сплава на основе железа, чугуна с шаровидным графитом, графита, бронзы, твёрдой латуни. алюминия.
| Ø mm | L | L2 | № для заказа |
| 0,3 | 19 | 3 | 10 030 |
| 0,4 | 20 | 5 | 10 040 |
| 0,5 | 22 | 6 | 10 050 |
| 0,6 | 24 | 7 | 10 060 |
| 0,7 | 28 | 9 | 10 070 |
| 0,75 | 28 | 9 | 10 075 |
| 0,8 | 30 | 10 | 10 080 |
| 0,9 | 32 | 11 | 10 090 |
| 1 | 34 | 12 | 10 100 |
| 1,1 | 36 | 14 | 10 110 |
| 1,2 | 38 | 16 | 10 120 |
| 1,25 | 38 | 16 | 10 125 |
| 1,3 | 38 | 16 | 10 130 |
| 1,4 | 40 | 18 | 10 140 |
| 1,5 | 40 | 18 | 10 150 |
| 1,6 | 43 | 20 | 10 160 |
| 1,7 | 43 | 20 | 10 170 |
| 1,75 | 46 | 22 | 10 175 |
| 1,8 | 46 | 22 | 10 180 |
| 1,9 | 46 | 22 | 10 190 |
| 2 | 49 | 24 | 10 200 |
| 2,1 | 49 | 24 | 10 210 |
| 2,2 | 53 | 27 | 10 220 |
| 2,25 | 53 | 27 | 10 225 |
| 2,3 | 53 | 27 | 10 230 |
| 2,4 | 57 | 30 | 10 240 |
| 2,5 | 57 | 30 | 10 250 |
| 2,6 | 57 | 30 | 10 260 |
| 2,7 | 61 | 33 | 10 270 |
| 2,75 | 61 | 33 | 10 275 |
| 2,8 | 61 | 33 | 10 280 |
| 2,9 | 61 | 33 | 10 290 |
| 3 | 61 | 33 | 10 300 |
| 3,1 | 65 | 36 | 10 310 |
| 3,2 | 65 | 36 | 10 320 |
| 3,25 | 65 | 36 | 10 325 |
| 3,3 | 65 | 36 | 10 330 |
| 3,4 | 70 | 39 | 10 340 |
| 3,5 | 70 | 39 | 10 350 |
| 3,6 | 70 | 39 | 10 360 |
| 3,7 | 70 | 39 | 10 370 |
| 3,75 | 70 | 39 | 10 375 |
| 3,8 | 75 | 43 | 10 380 |
| 3,9 | 75 | 43 | 10 390 |
| 4 | 75 | 43 | 10 400 |
| 4,1 | 75 | 43 | 10 410 |
| 4,2 | 75 | 43 | 10 420 |
| 4,25 | 75 | 43 | 10 425 |
| 4,3 | 80 | 47 | 10 430 |
| 4,4 | 80 | 47 | 10 440 |
| 4,5 | 80 | 47 | 10 450 |
| 4,6 | 80 | 47 | 10 460 |
| 4,7 | 80 | 47 | 10 470 |
| 4,75 | 80 | 47 | 10 475 |
| 4,8 | 86 | 52 | 10 480 |
| 4,9 | 86 | 52 | 10 490 |
| 5 | 86 | 52 | 10 500 |
| 5,1 | 86 | 52 | 10 510 |
| 5,2 | 86 | 52 | 10 520 |
| 5,25 | 86 | 52 | 10 525 |
| 5,3 | 86 | 52 | 10 530 |
| 5,4 | 93 | 57 | 10 540 |
| 5,5 | 93 | 57 | 10 550 |
| 5,6 | 93 | 57 | 10 560 |
| 5,7 | 93 | 57 | 10 570 |
| 5,75 | 93 | 57 | 10 575 |
| 5,8 | 93 | 57 | 10 580 |
| 5,9 | 93 | 57 | 10 590 |
| 6 | 93 | 57 | 10 600 |
| 6,1 | 101 | 63 | 10 610 |
| 6,2 | 101 | 63 | 10 620 |
| 6,25 | 101 | 63 | 10 625 |
| 6,3 | 101 | 63 | 10 630 |
| 6,4 | 101 | 63 | 10 640 |
| 6,5 | 101 | 63 | 10 650 |
| 6,6 | 101 | 63 | 10 660 |
| 6,7 | 101 | 63 | 10 670 |
| 6,75 | 109 | 69 | 10 675 |
| 6,8 | 109 | 69 | 10 680 |
| 6,9 | 109 | 69 | 10 690 |
| 7 | 109 | 69 | 10 700 |
| 7,1 | 109 | 69 | 10 710 |
| 7,2 | 109 | 69 | 10 720 |
| 7,25 | 109 | 69 | 10 725 |
| 7,3 | 109 | 69 | 10 730 |
| 7,4 | 109 | 69 | 10 740 |
| 7,5 | 109 | 69 | 10 750 |
| 7,6 | 117 | 75 | 10 760 |
| 7,7 | 117 | 75 | 10 770 |
| 7,75 | 117 | 75 | 10 775 |
| 7,8 | 117 | 75 | 10 780 |
| 7,9 | 117 | 75 | 10 790 |
| 8 | 117 | 75 | 10 800 |
| 8,1 | 117 | 75 | 10 810 |
| 8,2 | 117 | 75 | 10 820 |
| 8,25 | 117 | 75 | 10 825 |
| 8,3 | 117 | 75 | 10 830 |
| 8,4 | 117 | 75 | 10 840 |
| 8,5 | 117 | 75 | 10 850 |
| 8,6 | 125 | 81 | 10 860 |
| 8,7 | 125 | 81 | 10 870 |
| 8,75 | 125 | 81 | 10 875 |
| 8,8 | 125 | 81 | 10 880 |
| 8,9 | 125 | 81 | 10 890 |
| 9 | 125 | 81 | 10 900 |
| 9,1 | 125 | 81 | 10 910 |
| 9,2 | 125 | 81 | 10 920 |
| 9,25 | 125 | 81 | 10 925 |
| 9,3 | 125 | 81 | 10 930 |
| 9,4 | 125 | 81 | 10 940 |
| 9,5 | 125 | 81 | 10 950 |
| 9,6 | 133 | 87 | 10 960 |
| 9,7 | 133 | 87 | 10 970 |
| 9,75 | 133 | 87 | 10 975 |
| 9,8 | 133 | 87 | 10 980 |
| 9,9 | 133 | 87 | 10 990 |
| 10 | 133 | 87 | 11 000 |
| 10,1 | 133 | 87 | 11 010 |
| 10,2 | 133 | 87 | 11 020 |
| 10,3 | 133 | 87 | 11 030 |
| 10,4 | 133 | 87 | 11 040 |
| 10,5 | 133 | 87 | 11 050 |
| 10,6 | 133 | 87 | 11 060 |
| 10,7 | 142 | 94 | 11 070 |
| 10,8 | 142 | 94 | 11 080 |
| 10,9 | 142 | 94 | 11 090 |
| 11 | 142 | 94 | 11 100 |
| 11,1 | 142 | 94 | 11 110 |
| 11,2 | 142 | 94 | 11 120 |
| 11,3 | 142 | 94 | 11 130 |
| 11,4 | 142 | 94 | 11 140 |
| 11,5 | 142 | 94 | 11 150 |
| 11,6 | 142 | 94 | 11 160 |
| 11,7 | 142 | 94 | 11 170 |
| 11,8 | 142 | 94 | 11 180 |
| 11,9 | 151 | 101 | 11 190 |
| 12 | 151 | 101 | 11 200 |
| 12,1 | 151 | 101 | 11 210 |
| 12,2 | 151 | 101 | 11 220 |
| 12,3 | 151 | 101 | 11 230 |
| 12,4 | 151 | 101 | 11 240 |
| 12,5 | 151 | 101 | 11 250 |
| 12,6 | 151 | 101 | 11 260 |
| 12,7 | 151 | 101 | 11 270 |
| 12,8 | 151 | 101 | 11 280 |
| 12,9 | 151 | 101 | 11 290 |
| 13 | 151 | 101 | 11 300 |
| 13,5 | 160 | 108 | 11 350 |
| 14 | 160 | 108 | 11 400 |
| 14,5 | 169 | 114 | 11 450 |
| 15 | 169 | 114 | 11 500 |
| 15,5 | 178 | 120 | 11 550 |
| 16 | 178 | 120 | 11 600 |
| 16,5 | 184 | 125 | 11 650 |
| 17 | 184 | 125 | 11 700 |
| 17,5 | 191 | 130 | 11 750 |
| 18 | 191 | 130 | 11 800 |
| 18,5 | 198 | 135 | 11 850 |
| 19 | 198 | 135 | 11 900 |
| 19,5 | 205 | 140 | 11 950 |
| 20 | 205 | 140 | 12 000 |



