Спиральное сверло по дереву S. Серия 19500
| Производитель: PROJAHN |

Описание- Материал: сталь CV;
- Особое исполнение резьбового наконечника позволяет сверлить точные отверстия;
- Точные и ровные отверстия благодаря черновому метчику;
- Особая форма канавки LIWIS для быстрого отвода стружки;
- Продолжительный срок службы благодаря закаленной вершине сверла и основной режущей кромке;
- Цилиндрический хвостовик с зажимной поверхностью;
- Предназначено для сверления всех видов древесины, мягких и твердых пород дерева, балок.
| Отдельный инструмент в упаковке | ||||
| Ø mm | L | L2 | Ø Хв-ка | № для заказа |
| 6 | 235 | 160 | 6 | 19 506 200 |
| 6 | 320 | 255 | 6 | 19 506 320 |
| 6 | 460 | 380 | 6 | 19 506 450 |
| 7 | 235 | 160 | 7 | 19 507 200 |
| 7 | 460 | 380 | 7 | 19 507 450 |
| 8 | 235 | 160 | 8 | 19 508 200 |
| 8 | 320 | 255 | 8 | 19 508 320 |
| 8 | 460 | 380 | 8 | 19 508 450 |
| 8 | 600 | 530 | 8 | 19 508 600 |
| 9 | 235 | 160 | 9 | 19 509 200 |
| 9 | 460 | 380 | 9 | 19 509 450 |
| 10 | 235 | 160 | 10 | 19 510 200 |
| 10 | 320 | 255 | 10 | 19 510 320 |
| 10 | 460 | 380 | 10 | 19 510 450 |
| 10 | 600 | 530 | 10 | 19 510 600 |
| 12 | 235 | 160 | 10 | 19 512 200 |
| 12 | 320 | 255 | 10 | 19 512 320 |
| 12 | 460 | 380 | 10 | 19 512 450 |
| 12 | 600 | 530 | 10 | 19 512 600 |
| 14 | 235 | 160 | 10 | 19 514 200 |
| 14 | 320 | 255 | 10 | 19 514 320 |
| 14 | 460 | 380 | 10 | 19 514 450 |
| 14 | 600 | 530 | 10 | 19 514 600 |
| 16 | 235 | 160 | 10 | 19 516 200 |
| 16 | 32 | 255 | 10 | 19 516 320 |
| 16 | 460 | 380 | 10 | 19 516 450 |
| 16 | 600 | 530 | 10 | 19 516 600 |
| 18 | 160 | 160 | 10 | 19 518 200 |
| 18 | 255 | 255 | 10 | 19 518 320 |
| 18 | 380 | 380 | 10 | 19 518 450 |
| 18 | 530 | 530 | 10 | 19 518 600 |
| 20 | 160 | 160 | 10 | 19 520 200 |
| 20 | 255 | 255 | 10 | 19 520 320 |
| 20 | 380 | 380 | 10 | 19 520 450 |
| 20 | 530 | 530 | 10 | 19 520 600 |
| 22 | 160 | 160 | 10 | 19 522 200 |
| 22 | 255 | 255 | 10 | 19 522 320 |
| 22 | 380 | 380 | 10 | 19 522 450 |
| 22 | 530 | 530 | 10 | 19 522 600 |
| 24 | 160 | 160 | 10 | 19 524 200 |
| 24 | 255 | 255 | 10 | 19 524 320 |
| 24 | 380 | 380 | 10 | 19 524 450 |
| 24 | 530 | 530 | 10 | 19 524 600 |
| 26 | 160 | 160 | 10 | 19 526 200 |
| 26 | 255 | 255 | 10 | 19 526 320 |
| 26 | 380 | 380 | 10 | 19 526 450 |
| 26 | 530 | 530 | 10 | 19 526 600 |
| 28 | 235 | 160 | 12 | 19 528 200 |
| 28 | 320 | 255 | 12 | 19 528 320 |
| 28 | 460 | 380 | 12 | 19 528 450 |
| 28 | 600 | 530 | 12 | 19 528 600 |
| 30 | 235 | 160 | 12 | 19 530 200 |
| 30 | 320 | 255 | 12 | 19 530 320 |
| 30 | 460 | 380 | 12 | 19 530 450 |
| 30 | 600 | 530 | 12 | 19 530 600 |
| 32 | 235 | 160 | 12 | 19 532 200 |
| 32 | 320 | 255 | 12 | 19 532 320 |
| 32 | 460 | 380 | 12 | 19 532 450 |
| 32 | 600 | 530 | 12 | 19 532 600 |
| 34 | 235 | 160 | 12 | 19 534 200 |
| 36 | 235 | 160 | 12 | 19 536 200 |



