Промышленные пневматические насосы для раздачи масел
| Производитель: APAC | 

ОписаниеАРАС
 
                                            | Промышленные пневматические насосы для раздачи масел | ||||||
| 1778.ВРО | 1779.ВРО | 1778.ВР9 | 1779.ВР9L | 1778.BP15 | 1778.BP15L | |
| Коэффициент сжатия: | R = 5:1 | R = 5:1 | R = 9:1 | R = 9:1 | R = 15:1 | R = 15:1 | 
| Рабочее давление: | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 5-8 bar | 
| Производительность: | 41 л/мин. | 41 л/мин. | 19 л/мин. | 19 л/мин. | 11 л/мин. | 11 л/мин. | 
| Соединение впуска воздуха: | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 
| Соединение выпуска масла: | 3/4" | 3/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 
| Длина всасывающей трубки: | 344 мм. | 930 мм. | 280 мм. | 930 мм. | 290 мм. | 930 мм. | 
| Диаметр всасывающей трубки: | 55 мм. | 55 мм. | 41 мм. | 41 мм. | 34 мм. | 34 мм. | 
| Максимальная вязкость: | SAE 200 | SAE 200 | SAE 240 | SAE 240 | SAE 240 | SAE 240 | 
| Средний расход воздуха: | 480 л/мин. | 480 л/мин. | 480 л/мин. | 480 л/мин. | 480 л/мин. | 480 л/мин. | 
| Уровень шума: | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 
| Вес: | 9,2 кг. | 9,4 кг. | 8 кг. | 9 кг. | 6,7 кг. | 7,7 кг. | 



