MAGIDO X81 - Мойки деталей с подогревом
КОД: MAGIDO L35-L90
| Производитель: MAGIDO |

ОписаниеMAGIDO L35/08С - L55/08СМ - L55/08СТ - L90/08
| Мойка деталей с подогревом моющей жидкости | ||||
|
Встроенный контроль уровня воды Автоматические моющие машины MAGIDO серий X81 предназначены для мойки относительно небольших деталей, весом до 150 кг (в зависимости от модели), в разогретой моющей жидкости (с подогревом электронагревателями). |
||||
| Технические характеристики: | L35/08С | L55/08СМ | L55/08СТ | L90/08 |
| • Диаметр корзины: | 380 мм. | 600 мм. | 600 мм. | 780 мм. |
| • Максимальная высота детали для мойки: | 340 мм. | 340 мм. | 340 мм. | 500 мм. |
| • Объем бака: | 40 л. | 80 л. | 80 л. | 85 л. |
| • Производительность насосов: | 65 л/мин. | 70 л/мин. | 70 л/мин. | 90 л. |
| • Давление моющей жидкости: | 2,5 bar. | 2,4 bar. | 2,4 bar. | 2,4 bar. |
| • Мощьность насосов: | 0,75 л.с. | 0,75 л.с. | 0,75 л.с. | 1 л.с. |
| • Мощность электронагревателей: | 2 кВт. | 3 кВт. | 3 кВт. | 4 кВт. |
| • Потребляемая мощьность: | 2,55 кВт. | 3,55 кВт. | 3,55 кВт. | 4,75 кВт. |
| • Напряжение электропитания: | 230В | 230В | 400В | 400В |
| • Количество фаз: | 1 | 1 | 3 | 3 |
| • Максимальная загрузка: | 70 кг. | 100 кг. | 100 кг. | 150 кг. |
| • Время моечного цикла: | 0-60 мин. | 0-60 мин | 0-60 мин | 0-60 мин |
| • Температура моющей жидкости: | 0-70С | 0-70С | 0-70С | 0-70С |
| • Ширина: | 750 мм. | 880 мм. | 880 мм. | 1075 мм. |
| • Глубина при открытой крышке: | 680 мм. | 880 мм. | 880 мм. | 1190 мм. |
| • Высота при открытой крышке: | 1360 мм. | 1630 мм. | 1630 мм. | 1740 мм. |
| • Габариты в транспортной упаковке (Д): | 750 мм. | 900 мм. | 900 мм. | 1150 мм. |
| • Габариты в транспортной упаковке (Ш): | 550 мм. | 700 мм. | 700 мм. | 920 мм. |
| • Габариты в транспортной упаковке (В): | 1050 мм. | 1020 мм. | 1020 мм. | 1250 мм. |
| • Вес: | 50 кг. | 60 кг. | 60 кг. | 80 кг. |



