WERTHER OLIMP 9500 Балансировочный стенд 3D.
КОД: WERTHER OLIMP 9500
| Производитель: WERTHER |

ОписаниеWERTHER OLIMP 9500
| Балансировочный стенд с выносным 15" монитором. | ||
| Автоматический ввод трех параметров колеса. | ||
| • Динамическая и статическая балансировка (DINAMIC / STATIC) | ||
| • Режимы балансировки: ALU-1, ALU-2, ALU 3 | ||
| • Специальные режимы балансировки: ALU-S1, ALU-S2 | ||
| • Программа «SPLIT» (размещение грузиков за спицами) | ||
| • Анимация и текстовые подсказки для более точной работы | ||
| • Педаль тормоза | ||
| Технические характеристики: | ||
| • Максимальная ширина колеса: | 1,5"- 20" (40-510 мм.) | |
| • Максимальный диаметр диска: | 10" - 24" (246-610 мм.) | |
| • Максимальный диаметр колеса: | 1010 мм. | |
| • Максимальный вес колеса: | 65 кг. | |
| • Скорость вращения вала: | 200 об./мин. | |
| • Среднее время измерения: | 8 сек. | |
| • Точность балансировки: | + / - 1 гр. | |
| • Электропитание: | 220В/50 Гц. | |
| • Мощность электродвигателя: | 0,25 кВт. | |
| • Габаритные размеры: | 1115х950х1700 мм. | |
| • Габаритные размеры (в упаковке): | 760х950х1150 мм. | |
| • Вес (нетто): | 100 кг. | |
| • Вес (брутто): | 115 кг. | |
| Стандартный комплект поставки: | ||
| • 4 конуса: D45÷60 / D50÷80 / D65÷98 / D90÷135mm | ||
| • крон циркуль | ||
| • быстрозажимная гайка 40х3mm с пластиковой чашей и проставкой | ||
| • клещи для снятия и установки грузиков | ||
| • калибровочный грузик | ||
| Опции: | ||
| • V1117 - Адаптер D95÷173mm для колес легких грузовых а/м (в т.ч. Газель) D40 | ||



