LTW75 - LTW100 Электромеханические подкатные колонны
КОД: WERTHER LTW 75 - LTW 100
| Производитель: WERTHER |

ОписаниеWERTHER LTW 75 - LTW 85 - LTW 100
| Электромеханические подкатные колонны | |||
| Технические характеристики: | LTW 75 | LTW 85 | LTW 100 |
| • Грузоподъемность: | 7500 кг. | 8500 кг. | 10000 кг. |
| • Высота подъема: | 1750 мм. | 1750 мм. | 1750 мм. |
| • Время подъема: | 220 сек. | 220 сек. | 220 сек. |
| • Размеры колеса: | 900-1200 мм. | 900-1200 мм. | 1000-1300 мм. |
| • Мощность (одной колонны): | 1,85 кВт. | 2,2 кВт. | 3,0 кВт. |
| • Длина электрического кабеля: | 12 м. | 12 м. | 12 м. |
| • Вес (одной колонны): | 320 кг. | 360 кг. | 380 кг. |
| Опции: | |||
| LT916 - Комплект уменьшения размеров колеса 700-500 мм. (для 4 колонн) | |||
| LT915 - Комплект уменьшения размеров колеса 800-700 мм. (для 4 колонн) | |||
| LT919 - Комплект уменьшения размеров колеса 900-800 мм. (для 4 колонн) | |||
| LT924 - Комплект уменьшения размеров колеса 700-500 мм. (для 6 колонн) | |||
| LT925 - Комплект уменьшения размеров колеса 800-700 мм. (для 6 колонн) | |||
| LT926 - Комплект уменьшения размеров колеса 900-800 мм. (для 4 колонн) | |||
| LT920 - Траверса для вывешивания оси г/п 15000 кг. | |||
| LT922 - Траверса для прицепов г/п 10000 кг. | |||
| Дополнительная панель упраления для расширения 4-х колонн до 6-ти | |||
| Дополнительная панель упраления для расширения 4-х колонн до 8-ти | |||
| Дополнительная панель упраления для расширения 6-х колонн до 8-ти | |||



