WERTHER 208I/A (OMA513BS) Электрогидравлический, г/п 4000 кг.
КОД: 208I/A
| Производитель: WERTHER |

ОписаниеWERTHER 208I/A
| Электрогидравлический 2-х стоечный подъемник, г/п 4000 кг. | ||||
| Технические характеристики: | 208I/A | 208I/A.2 | 208I/A.3 | 208I/A.4 |
| • Грузоподъемность: | 4000 кг. | 4000 кг. | 4000 кг. | 4000 кг. |
| • Высота подхвата/ подъема: | 125 / 1950 мм. | 125 / 1950 мм. | 125 / 1950 мм. | 125 / 1950 мм. |
| • Габаритная высота: | 3600 мм. | 4200 мм. | 4500 мм. | 5100 мм. |
| • Габаритная ширина: | 3370 мм. | 3370 мм. | 3370 мм. | 3370 мм. |
| • Симметричные лапы: | 725-1045 мм. | 725-1045 мм. | 725-1045 мм. | 725-1045 мм. |
| • Расстояние между стойками: | 2756 мм. | 2756 мм. | 2756 мм. | 2756 мм. |
| • Время подъема/ опускания: | 35 / 35 сек. | 35 / 35 сек. | 35 / 35 сек. | 35 / 35 сек. |
| • Мощность электродвигателя: | 2,2 кВт. | 2,2 кВт. | 2,2 кВт. | 2,2 кВт. |
| • Электропитание: | 380В / 50Гц. | 380В / 50Гц. | 380В / 50Гц. | 380В / 50Гц. |
| Опции: | ||||
| L956 – Комплект проставок H = 60 мм (4 шт) | ||||
| L953 – Комплект проставок H = 100 мм (4 шт) | ||||
| L954 – Комплект проставок H = 170 мм (4 шт) | ||||
| L955 – Комплект проставок H = 250 мм (4 шт) | ||||
| L963 – Комплект "U-образных" адаптеров (4 шт.) | ||||
| L1315 – Комплект "V-образных" адаптеров (4 шт.) | ||||
| L1280 – Держатель для проставок | ||||
| T903 – Комплект увеличения высоты на 600 мм. 208I/А | ||||
| T905 – Комплект увеличения высоты на 900 мм. 208I/А | ||||
| T909 – Комплект увеличения высоты на 1500 мм. 208I/А | ||||
| B2097XX – Стабилизирующая траверса 208I/А - 208I/5L | ||||



