Винтовые компрессоры ABAC MICRON

 Описание
ОписаниеНовый компактный винтовой компрессор для мастерских, малых и средних производств, где необходимы надёжность работы, простота эксплуатации и компактность компрессора. Индустриальный винтовой компрессор MICRON – лучшая замена поршневого компрессора. MICRON прост в эксплуатации и занимает меньшую площадь, чем стандартный винтовой компрессор.
- лёгкий и быстрый доступ к основным узлам и агрегатам компрессора 
- возможность внешней проверки уровня масла 
- более низкое потребление электроэнергии 
- упрощённая конструкция для моделей со встроенным осушителем 
- новая (облегченная) конструкция осушителя 
- стабильное поддержание точки росы (для моделей со встроенным осушителем) 
- независимая работа осушителя и компрессора (возможность использования осушителя при неработающем компрессоре) 
Все модели компрессоров MICRON могут комплектоваться осушителем. При заказе компрессора с осушителем к названию необходимо добавить индекс “E”.
| Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Габариты дхшхв, мм | Вес, кг | 
| Micron 2,2/200 (E) | 8 | 297 | 2,2 | 1440x680x1250 | 115 | 
| Micron 2,2/200 (E) | 10 | 220 | 2,2 | 1440x680x1250 | 115 | 
| Micron 2,2/270 (E) | 8 | 297 | 2,2 | 1550x680x1280 | 128 | 
| Micron 2,2/270 (E) | 10 | 220 | 2,2 | 1550x680x1280 | 128 | 
| Micron 3/200 (E) | 8 | 359 | 3 | 1440x680x1250 | 121 | 
| Micron 3/200 (E) | 10 | 280 | 3 | 1440x680x1250 | 121 | 
| Micron 3/270 (E) | 8 | 359 | 3 | 1550x680x1280 | 135 | 
| Micron 3/270 (E) | 10 | 280 | 3 | 1550x680x1280 | 135 | 
| Micron 4/200 (E) | 8 | 497 | 4 | 1440x680x1250 | 122 | 
| Micron 4/200 (E) | 10 | 415 | 4 | 1440x680x1250 | 122 | 
| Micron 4/270 (E) | 8 | 497 | 4 | 1550x680x1280 | 135 | 
| Micron 4/270 (E) | 10 | 415 | 4 | 1550x680x1280 | 135 | 
| Micron 5,5/200 (E) | 8 | 640 | 5,5 | 1440x680x1250 | 124 | 
| Micron 5,5/200 (E) | 10 | 555 | 5,5 | 1440x680x1250 | 124 | 
| Micron 5,5/270 (E) | 8 | 640 | 5,5 | 1550x680x1280 | 137 | 
| Micron 5,5/270 (E) | 10 | 555 | 5,5 | 1550x680x1280 | 137 | 
| Micron 7,5/200 (E) | 8 | 945 | 7,5 | 1440x680x1250 | 180 | 
| Micron 7,5/200 (E) | 10 | 800 | 7,5 | 1440x680x1250 | 180 | 
| Micron 7,5/270 (E) | 8 | 945 | 7,5 | 1550x680x1280 | 193 | 
| Micron 7,5/270 (E) | 10 | 800 | 7,5 | 1550x680x1280 | 193 | 
| Micron 11/270 (E) | 8 | 1408 | 11 | 1550x718x1322 | 198 | 
| Micron 11/270 (E) | 10 | 1285 | 11 | 1550x718x1322 | 198 | 
| Micron 11/500 (E) | 8 | 1408 | 11 | 1935x718x1453 | 260 | 
| Micron 11/500 (E) | 10 | 1285 | 11 | 1935x718x1453 | 260 | 
| Micron 11/500 (E) | 13 | 1034 | 11 | 1935x718x1453 | 292 | 
| Micron 15/270 (E) | 8 | 1631 | 15 | 1550x718x1322 | 213 | 
| Micron 15/270 (E) | 10 | 1473 | 15 | 1550x718x1322 | 213 | 
| Micron 15/270 (E) | 8 | 1631 | 15 | 1935x718x1453 | 275 | 
| Micron 15/500 (E) | 10 | 1473 | 15 | 1935x718x1453 | 275 | 
| Micron 15/500 (E) | 13 | 1224 | 15 | 1935x718x1453 | 307 | 
 
Назад